賃借料情報を見る
| 地目 | 利用状況 | 賃借料平均額(円/10a/年) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 23年 | 22年 | 21年 | |||
全国 |
田 | 水稲作 | 11,056 | 11,951 | 12,600 |
| 畑 | 普通畑 | 8,683 | 10,312 | 9,585 | |
| 樹園地 | 14,971 | 14,975 | 13,526 | ||
| 牧草地 | 2,864 | 5,205 | 7,518 | ||
| 地域 | 地目 | 利用状況 | 賃借料平均額(円/10a/年) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23年 | 22年 | 21年 | ||||
北海道・東北地方 |
田 | 水稲作 | 11,390 | 12,164 | 13,637 | |
| 畑 | 普通畑 | 6,345 | 5,853 | 6,794 | ||
| 樹園地 | 21,020 | 17,783 | 13,424 | |||
| 牧草地 | 1,962 | 2,650 | 7,055 | |||
北陸・信越地方 |
田 | 水稲作 | 12,293 | 10,974 | 12,678 | |
| 畑 | 普通畑 | 8,069 | 6,594 | 8,138 | ||
| 樹園地 | 12,470 | 10,240 | 11,893 | |||
| 牧草地 | 5,780 | 5,780 | 3,266 | |||
関東地方 |
田 | 水稲作 | 11,847 | 15,811 | 14,571 | |
| 畑 | 普通畑 | 9,326 | 12,018 | 11,454 | ||
| 樹園地 | 16,119 | 34,500 | 22,130 | |||
| 牧草地 | 6,646 | 5,073 | - | |||
東海地方 |
田 | 水稲作 | 8,528 | 8,564 | 9,385 | |
| 畑 | 普通畑 | 8,097 | 10,852 | 10,803 | ||
| 樹園地 | 18,866 | 19,466 | 15,333 | |||
| 牧草地 | 6,984 | - | 7,066 | |||
関西地方 |
田 | 水稲作 | 8,903 | 12,011 | 10,071 | |
| 畑 | 普通畑 | 4,550 | 17,053 | 12,444 | ||
| 樹園地 | - | 20,344 | 15,280 | |||
| 牧草地 | - | - | - | |||
中国地方 |
田 | 水稲作 | 8,728 | 7,307 | 7,854 | |
| 畑 | 普通畑 | 6,856 | 7,832 | 8,506 | ||
| 樹園地 | 12,500 | 11,868 | 12,701 | |||
| 牧草地 | - | 8,215 | 6,252 | |||
四国地方 |
田 | 水稲作 | 12,441 | 9,816 | 13,627 | |
| 畑 | 普通畑 | 12,051 | 11,978 | 13,556 | ||
| 樹園地 | 10,033 | 8,401 | 9,754 | |||
| 牧草地 | - | - | - | |||
九州・沖縄地方 |
田 | 水稲作 | 11,762 | 13,697 | 13,479 | |
| 畑 | 普通畑 | 11,531 | 13,497 | 10,281 | ||
| 樹園地 | 18,377 | 12,600 | 12,324 | |||
| 牧草地 | - | 7,000 | 9,695 | |||












